| LAUNCH | Announced | 2018, February 25 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2018, March |
| BODY | Dimensions | 158.1 x 73.8 x 8.5 mm (6.22 x 2.91 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 189 g (6.67 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED, HDR10 |
|---|---|---|
| Size | 6.2 inches, 98.3 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 2960 pixels, 18.5:9 ratio (~529 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
| 3D Touch (home button only) Always-on display |
| PLATFORM | OS | Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 10, One UI 2.5 |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 9810 (10 nm) - EMEA Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) - USA/LATAM, China | |
| CPU | Octa-core (4x2.7 GHz Mongoose M3 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) - EMEA Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) - USA/LATAM, China | |
| GPU | Mali-G72 MP18 - EMEA Adreno 630 - USA/LATAM, China |
| FEATURES | Sensors | Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
|---|---|---|
| Samsung DeX (desktop experience support) ANT+ Bixby natural language commands and dictation Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) |